NO | 銘柄 | 機種 | 馬力 | 条数 | 型式 | 販売価格(税込) | 使用時間 | 備考 |
3 | ヰセキ | トラクタ | 23 | TH235B | 2,112,000円 | 144 | ||
4 | クボタ | トラクタ | 21 | KT210QBMAPP-PC1 | 1,892,000円 | 168 | ||
5 | ヰセキ | トラクタ | 18 | TH18Q | 1,220,000円 | 601 | ||
6 | クボタ | コンバイン | 11 | 2 | ER211GW | 1,133,000円 | ― | |
8 | ヰセキ | コンバイン | 33 | 4 | HF433GZVRDW | 2,000,000円 | 440 | |
10 | クボタ | コンバイン | 26 | 2 | AR326DXW | 1,750,000円 | 380 | |
13 | ヰセキ | 田植機 | 5 | PZ50 | 700,000円 | 538 | ||
14 | クボタ | 田植機 | 6 | WP60DF | 1,672,000円 | 82 |
![]() |
PDFファイル ( 2020-09-10 ・ 144KB ) |
---|---|
※1ヶ月毎に一覧表を更新致します。日々、状況が変動致しますので、ご了承頂きますようお願い申し上げます。
|