入賞 | 名号 | 日齢 | 体重 | 体高 | 出品JA |
優等賞一席 | かわひら | 237 | 228 | 107 | 花咲ふくい |
優等賞 | かおり67 | 292 | 299 | 121 | 花咲ふくい |
優等賞 | いずみ10 | 268 | 256 | 113 | たんなん |
一等賞 | たかやす7 | 272 | 244 | 111 | 福井市 |
一等賞 | みどり154 | 258 | 315 | 117 | 敦賀美方 |
入賞 | 名号 | 日齢 | 体重 | 体高 | 出品JA |
優等賞一席 | 川若 | 247 | 308 | 118 | 花咲ふくい |
優等賞 | 第64花美 | 231 | 277 | 109 | テラル越前 |
優等賞 | 川平 | 232 | 269 | 111 | 花咲ふくい |
一等賞 | 第63花美 | 245 |
282
|
113 | テラル越前 |
一等賞 | 嶺三生野 | 257 | 263 | 118 | 若狭 |
一等賞 | 第65太郎 | 310 | 295 | 116 | 花咲ふくい |